Zamieszczone przez _tm_
[O2] wspomaganie ruszania pod górę
Zwiń
X
-
ja mam
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 AS HW: 1K0 907 379 AS
Component: ESP MK60EC1 H30 0105
Revision: 00H30001
Coding: 143B601C092500FC280B06E9901D0042340800
Shop #: WSC 73430 790 00000
i nie mam HHC ale mam DSG i XDS :wink:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
wyprzedaż garażowa części do O2-plastiki,elektronika, ramka RNS, dekory czarny karbon, inne, inne-proszę pytać na PW
Komentarz
-
-
RSS_OCP Member
- 2004
- 2333
- Superb III (3V3)
- ASV 1.9 TDI VP 110 KM
- CDAA 1.8 TSI 160 KM
- CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
Ja mam:
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AP HW: 1K0 907 379 AP
Component: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Coding: 113B401C09220000880E02E5901E0041A900
Shop #: WSC 73430 790 00999
Czyli teoretycznie nie mam HHC, ale co w takim razie trzyma samochód na hamulcu ?
Przydałby się taki autoscan nowej Fabii z DSG to zobaczylibyśmy czy tam jest ten inny sterownik.
Komentarz
-
U mnie jest następujące kodowanie
Addres 03: ABS/hamulce(J104) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Komponent: ESP MK60EC1 H30 0107
Weryfikacja: 00H30001
Kodowanie: 113B401C092200FD880E02E6901E0041310000
Kod serwisu: WSC 73430 790 00999
VCID: 7AF0D15A4CAD
mam działający HHC i DSG
Komentarz
-
-
małe podsumowanie na razie:
11 3B 40 1C 09 22 00 FD 88 0E 02 E6 90 1E 00 41 31 00 00 1.8 TSI HHC 1K0 907 379 AJ
11 3B 40 1C 09 22 00 00 88 0E 02 E5 90 1E 00 41 A9 00 1.8 TSI DSG bez HHC 1K0 907 379 AP
14 3B 60 1C 09 25 00 FC 28 0B 06 E9 90 1D 00 42 34 08 00 RS 2.0 TDI DSG bez HHC 1K0 907 379 AS
11 3B 20 1C 09 22 00 00 88 0E 04 E6 90 20 00 40 2C 00 1.6 MPI bez HHC 1K0 907 379 AD
11 3B 40 1C 09 29 00 FB 88 14 02 E7 90 19 00 42 30 00 00 2.0 TDI bez HHC 1K0 907 379 AH
Proponuję zrobić mapy adaptacji jeszczePozdrawiam
Marcin
Komentarz
-
-
RSS_OCP Member
- 2004
- 2333
- Superb III (3V3)
- ASV 1.9 TDI VP 110 KM
- CDAA 1.8 TSI 160 KM
- CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
Zamieszczone przez Enriquezmałe podsumowanie na razie:
11 3B 40 1C 09 22 00 FD 88 0E 02 E6 90 1E 00 41 31 00 00 1.8 TSI HHC 1K0 907 379 AJ
11 3B 40 1C 09 22 00 00 88 0E 02 E5 90 1E 00 41 A9 00 1.8 TSI DSG bez HHC 1K0 907 379 AP
14 3B 60 1C 09 25 00 FC 28 0B 06 E9 90 1D 00 42 34 08 00 RS 2.0 TDI DSG bez HHC 1K0 907 379 AS
11 3B 20 1C 09 22 00 00 88 0E 04 E6 90 20 00 40 2C 00 1.6 MPI bez HHC 1K0 907 379 AD
11 3B 40 1C 09 29 00 FB 88 14 02 E7 90 19 00 42 30 00 00 2.0 TDI bez HHC 1K0 907 379 AH
Proponuję zrobić mapy adaptacji jeszcze
Komentarz
-
Zamieszczone przez EnriquezProponuję zrobić mapy adaptacji jeszcze
z czego wynikają róznice w długości kodowania?przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
wyprzedaż garażowa części do O2-plastiki,elektronika, ramka RNS, dekory czarny karbon, inne, inne-proszę pytać na PW
Komentarz
-
-
Zamieszczone przez Enriquezmałe podsumowanie na razie:
11 3B 40 1C 09 22 00 FD 88 0E 02 E6 90 1E 00 41 31 00 00 1.8 TSI HHC 1K0 907 379 AJ
11 3B 40 1C 09 22 00 00 88 0E 02 E5 90 1E 00 41 A9 00 1.8 TSI DSG bez HHC 1K0 907 379 AP
14 3B 60 1C 09 25 00 FC 28 0B 06 E9 90 1D 00 42 34 08 00 RS 2.0 TDI DSG bez HHC 1K0 907 379 AS
11 3B 20 1C 09 22 00 00 88 0E 04 E6 90 20 00 40 2C 00 1.6 MPI bez HHC 1K0 907 379 AD
11 3B 40 1C 09 29 00 FB 88 14 02 E7 90 19 00 42 30 00 00 2.0 TDI bez HHC 1K0 907 379 AH
Proponuję zrobić mapy adaptacji jeszcze
Komentarz
-
-
proszę:
11 3B 40 1C 09 22 00 FD 88 0E 02 E6 90 1E 00 41 31 00 00 1.8 TSI DSG HHC 1K0 907 379 AJ
11 3B 40 1C 09 22 00 00 88 0E 02 E5 90 1E 00 41 A9 00 1.8 TSI DSG bez HHC 1K0 907 379 AP
14 3B 60 1C 09 25 00 FC 28 0B 06 E9 90 1D 00 42 34 08 00 RS 2.0 TDI DSG bez HHC 1K0 907 379 AS
11 3B 20 1C 09 22 00 00 88 0E 04 E6 90 20 00 40 2C 00 1.6 MPI bez HHC 1K0 907 379 AD
11 3B 40 1C 09 29 00 FB 88 14 02 E7 90 19 00 42 30 00 00 2.0 TDI bez HHC 1K0 907 379 AHPozdrawiam
Marcin
Komentarz
-
-
Zamieszczone przez Enriquezproszę:
11 3B 40 1C 09 22 00 FD 88 0E 02 E6 90 1E 00 41 31 00 00 1.8 TSI DSG HHC 1K0 907 379 AJ
11 3B 40 1C 09 22 00 00 88 0E 02 E5 90 1E 00 41 A9 00 1.8 TSI DSG bez HHC 1K0 907 379 AP
14 3B 60 1C 09 25 00 FC 28 0B 06 E9 90 1D 00 42 34 08 00 RS 2.0 TDI DSG bez HHC 1K0 907 379 AS
11 3B 20 1C 09 22 00 00 88 0E 04 E6 90 20 00 40 2C 00 1.6 MPI bez HHC 1K0 907 379 AD
11 3B 40 1C 09 29 00 FB 88 14 02 E7 90 19 00 42 30 00 00 2.0 TDI bez HHC 1K0 907 379 AHJest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Była: Czarna OII 1,9 TDI (BXE)
Komentarz
-
-
a ja też:
narobiłem sobie bigosu ze sterownikiem, ale po wystąpieniu błędu 01487 (błąd czujnika przechyłu) wnoszę, że on już tam jest, więc być może jednak się da to odpalić...
[ Dodano: Pon 20 Gru, 10 20:39 ]
zbieram do kupy:
11 3B 40 1C 09 22 00 FD 88 0E 02 E6 90 1E 00 41 31 00 00 1.8 TSI DSG HHC 1K0 907 379 AJ
11 3B 40 1C 09 22 00 00 88 0E 02 E5 90 1E 00 41 A9 00 1.8 TSI DSG bez HHC 1K0 907 379 AP
14 3B 60 1C 09 25 00 FC 28 0B 06 E9 90 1D 00 42 34 08 00 RS 2.0 TDI DSG bez HHC 1K0 907 379 AS
11 3B 20 1C 09 22 00 00 88 0E 04 E6 90 20 00 40 2C 00 1.6 MPI bez HHC 1K0 907 379 AD
11 3B 40 1C 09 29 00 FB 88 14 02 E7 90 19 00 42 30 00 00 2.0 TDI bez HHC 1K0 907 379 AH
11 3B 20 1C 09 22 00 02 88 0E 04 E5 90 1B 00 41 30 00 00 1,9 TDI bez HHC 1K0 907 379 AS
11 3B 20 1C 09 23 00 FA 88 13 04 E5 90 22 00 41 6D 00 1,9 TDI z HHC 1K0 907 379 AE
11 3B 20 1C 09 2A 00 FD 88 0F 04 E5 90 1D 00 41 68 00 1,9 TDI bez HHC 1K0 907 379 AD
11 3B 40 1C 09 29 00 FC 88 0E 02 ED 90 1A 00 41 31 00 00 1,8 TSI z DSG i HHC 1K0 907 379 AJPozdrawiam
Marcin
Komentarz
-
-
dopisuje do kupy:
11 3B 40 1C 09 22 00 FD 88 0E 02 E6 90 1E 00 41 31 00 00 1.8 TSI DSG HHC 1K0 907 379 AJ
11 3B 40 1C 09 22 00 00 88 0E 02 E5 90 1E 00 41 A9 00 1.8 TSI DSG bez HHC 1K0 907 379 AP
14 3B 60 1C 09 25 00 FC 28 0B 06 E9 90 1D 00 42 34 08 00 RS 2.0 TDI DSG bez HHC 1K0 907 379 AS
11 3B 20 1C 09 22 00 00 88 0E 04 E6 90 20 00 40 2C 00 1.6 MPI bez HHC 1K0 907 379 AD
11 3B 40 1C 09 29 00 FB 88 14 02 E7 90 19 00 42 30 00 00 2.0 TDI bez HHC 1K0 907 379 AH
11 3B 20 1C 09 22 00 02 88 0E 04 E5 90 1B 00 41 30 00 00 1,9 TDI bez HHC 1K0 907 379 AS
11 3B 20 1C 09 23 00 FA 88 13 04 E5 90 22 00 41 6D 00 1,9 TDI z HHC 1K0 907 379 AE
11 3B 20 1C 09 2A 00 FD 88 0F 04 E5 90 1D 00 41 68 00 1,9 TDI bez HHC 1K0 907 379 AD
11 3B 40 1C 09 29 00 FC 88 0E 02 ED 90 1A 00 41 31 00 00 1,8 TSI z DSG i HHC 1K0 907 379 AJ
11 3B 40 1C 09 23 00 FD 88 12 02 E9 90 22 00 42 34 00 00 2.0 TDI bez HHC 1K0 907 379 AH@200KM
Komentarz
-
Komentarz